Plan szkolen na 2010r.
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BYTOWIE
Zał. Nr1 Uchwały nr 8/2009 z dnia 29.12.2009r.
Lp. | NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA | WYMAGANIA MINIMALNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA | PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI | ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLEŃ W GODZINACH | PLANOWANA LICZBA OSÓB W GRUPIE | ILOŚĆ GRUP W CIĄGU ROKU | |||
KWARTAŁ | |||||||||
I | II | III | IV | ||||||
1 | SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG (135) CPV - 80510000-2 | min. wykształcenie podstawowe, dobry stan zdrowia | Zgodnie z programem zatwierdzonym na podstawie odrębnych przepisów | 10-16 | 4 | ||||
2 | SPAWANIE BLACH SPOINAMI CZOŁOWYMI METODĄ MAG (135) CPV - 80510000-2 | ukończone szkolenie w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135), dobry stan zdrowia | Zgodnie z programem zatwierdzonym na podstawie odrębnych przepisów | 10-16 | 2 | ||||
3 | SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ TIG (141) – SPAWANIE ALUMINIUM I STALI NIERDZEWNEJ CPV - 80510000-2 | min. wykształcenie podstawowe, dobry stan zdrowia | Zgodnie z programem zatwierdzonym na podstawie odrębnych przepisów | 5-10 | 1 | ||||
4 | OPERATOR MASZYN ROBOCZYCH (KOPARKA, ŁADOWARKA, SPYCHARKA) CPV - 80530000-8 | min. wykształcenie podstawowe, preferowane prawo jazdy kategorii B, dobry stan zdrowia | Zgodnie z programem zatwierdzonym na podstawie odrębnych przepisów | 10-15 | 4 | ||||
5 | DRWAL – OPERATOR PILAREK SPALINOWYCH CPV – 80510000-2 | min. wykształcenie podstawowe, dobry stan zdrowia | 120 | 10-15 | 2 | ||||
6 | MURARZ CPV - 80530000-8 | min. wykształcenie podstawowe, dobry stan zdrowia | 300 | 10-15 | 1 | ||||
7 | BRUKARZ CPV - 80530000-8 | min. wykształcenie podstawowe, dobry stan zdrowia | 250 | 10-15 | 1 | ||||
8 | KOMPLEKSOWA OBSŁUGA MAGAZYNU ( obsługa wózków jezdniowych ,komputerowych programów użytkowych i kas fiskalnych) CPV - 80500000-9 | min. wykształcenie zawodowe, preferowane prawo jazdy kategorii B, dobry stan zdrowia | 170 | 10-15 | 2 | ||||
9 | KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO CPV - 80510000-2 | min. wykształcenie podstawowe, dobry stan zdrowia, preferowane prawo jazdy kat. B | 70 | 10-15 | 4 | ||||
10 | SZKOLENIE O PROFILU BUDOWLANYM Z ELEMENTAMI WYKAŃCZANIA WNĘTRZ (murowanie, tynkowanie, układanie glazury) CPV - 80530000-8 | min. wykształcenie podstawowe, dobry stan zdrowia | 300 | 10-15 | 2 | ||||
11 | PRAWO JAZDY KAT. C CPV - 80411200-0 | min. wykształcenie podstawowe, posiadający prawo jazdy kategorii B, dobry stan zdrowia | Zgodnie z programem zatwierdzonym na podstawie odrębnych przepisów | 10-15 | 3 | ||||
12 | PRAWO JAZDY KAT. C + E CPV - 80411200-0 | min. wykształcenie podstawowe, posiadający prawo jazdy kategorii C, dobry stan zdrowia | Zgodnie z programem zatwierdzonym na podstawie odrębnych przepisów | 10-15 | 3 | ||||
13 | KURS W RAMACH KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRAWA JAZDY KAT. C ,E CPV - 80530000-8 | szkolenie kierowane dla osób, które odebrały prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 roku. Chcąc podjąć pracę w zawodzie kierowcy, zobowiązane będą przejść kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej. | Zgodnie z programem zatwierdzonym na podstawie odrębnych przepisów | 10-15 | 4 | ||||
14 | KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM CPV - 80500000-9 | wykształcenie min. średnie, znajomość podstaw obsługi komputera, | 280 | 10-15 | 2 | ||||
15 | PRACOWNIK KADROWO – PŁACOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA CPV - 80500000-9 | wykształcenie min. średnie, znajomość podstaw obsługi komputera | 280 | 10-15 | 2 | ||||
16 | PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA CPV - 80500000-9 | wykształcenie min. średnie, dobra organizacja pracy | 230 | 10-15 | 1 | ||||
17 | PROFESJONALNY SPRZEDAWCA Z ELEMENTAMI OBSŁUGI KOMPUTERA (obsługa kas fiskalnych, fakturowanie, obsługa klienta, obsługa komputera) CPV - 80510000-2 | wykształcenie min. podstawowe, osoby zainteresowane pracą w placówkach handlowych, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych | 230 | 10-15 | 5 | ||||
18 | KUCHARZ Z ELEMENTAMI CATERINGU CPV 80500000-9 | wykształcenie minimum podstawowe, osoby zainteresowane pracą w placówkach gastronomicznych | 300 | 10-15 | 3 | ||||
19 | BUKIECIARZ Z ELEMENTAMI OBSŁUGI KAS FISKALNYCH CPV - 80500000-9 | wykształcenie min. podstawowe, osoby chcące nabyć wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie układania kompozycji kwiatowych | 120 | 10-15 | 2 | ||||
20 | OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM CPV - 80560000-7 | wykształcenie min. podstawowe, predyspozycje fizyczne i psychiczne do opieki nad osobami starszymi | 320 | 10-15 | 2 | ||||
21 | OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi) CPV - 80560000-7 | wykształcenie min. podstawowe, predyspozycje fizyczne i psychiczne do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi | 175 | 10-15 | 2 | ||||
22 | OPIEKUNKA DZIECIĘCA CPV - 80560000-7 | wykształcenie min. podstawowe, predyspozycje fizyczne i psychiczne do opieki nad dziećmi | 175 | 10-15 | 1 | ||||
23 | MAŁY BIZNES CPV - 80500000-9 | szkolenie przeznaczone dla osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą | 50 | 10-15 | 12 | ||||
24 | JĘZYK ANGIELSKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM CPV - 80580000-3 | wykształcenie min. podstawowe, osoby z predyspozycjami do nauki języków obcych | 200 | 10-15 | 1 | ||||
25 | JĘZYK NIEMIECKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM CPV - 80580000-3 | wykształcenie min. podstawowe, osoby z predyspozycjami do nauki języków obcych | 200 | 10-15 | 1 | ||||
26 | SZKOLENIE Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY REALIZOWANE W KLUBIE PRACY | szkolenie przeznaczone dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, w tym w szczególności dla osób, które: nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły motywację do poszukiwania pracy z związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu, chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. | 55 | 12-15 | 10 | ||||
27 | SZKOLENIA GRUPOWE ORGANIZOWANE POD POTRZEBY PRACODAWCÓW | przeznaczone dla osób, które po ukończeniu szkolenia uzyskają zatrudnienie u pracodawcy zgłaszającego zapotrzebowanie na wskazane szkolenie | W zależności od rodzaju szkoleń i potrzeb pracodawcy | W zależności od potrzeb | W zależności od potrzeb | ||||
28 | SZKOLENIA INDYWIDUALNE JEŻELI BEZROBOTNI, UZASADNIĄ CELOWOŚĆ WYBRANEGO SZKOLENIA | szkolenie przeznaczone dla osób bezrobotnych, które pisemnie uzasadnią celowość wybranego przez siebie szkolenia | W zależności od rodzaju szkolenia | W zależności od potrzeb | W zależności od potrzeb | ||||
Sporządzili: Magdalena Tomaszewska, Adriana Kozakowska, Małgorzata Dwulit.
|
|
|
| - planowane szkolenia w poszczególnych kwartałach 2010r. |